Monday 11 December 2006

Ford Ranger and Pura Cup tables.

Ford Ranger Cup

Match 17 of 30 P W L NR T BP Points NRR For Against
Queensland 7 5 2 - - 2 22 +0.286 1653 (338.5) 1605 (349.3)
Victoria 6 3 3 - - 1 13 +0.085 1416 (296.2) 1408 (300)
New South Wales 7 3 4 - - 1 13 -0.062 1661 (319.5) 1749 (332.5)
Tasmania 6 3 3 - - 1 13 -0.281 1183 (282) 1192 (266.2)
Western Australia 5 2 3 - - 1 9 +0.163 1321 (250) 1276 (249.1)
South Australia 3 1 2 - - - 4 -0.436 705 (142.4) 709 (131.5)
Pura Cup
Match 12 of 30 P WO WI D LI LO T Points Quotient For Against
Tasmania 4 2 1 - 1 - - 14 0.995 2232 / 54 2367 / 57
Queensland 4 2 - - - 2 - 12 1.075 2011 / 69 1980 / 73
New South Wales 4 2 - - 2 - - 12 0.962 2060 / 71 2231 / 74
Victoria 4 1 - - 2 1 - 6 1.121 2453 / 54 2107 / 52
Western Australia 4 - 2 - - 2 - 4 1.077 2504 / 53 2500 / 57
South Australia 4 - 2 - - 2 - 4 0.808 2053 / 74 2128 / 62

Stats

Most Runs


Name Mat I NO Runs HS Ave SR 100 50

CJL Rogers(WA) 4 7 0 638 279 91.14 65.43 1 4
MJ North(WA) 4 7 1 498 239* 83.00 70.53 2 1
BJ Hodge(VIC) 4 8 1 469 153 67.00 52.16 1 3
TD Paine(
TAS) 4 7 0 409 215 58.42 52.91 1 2
N Jewell
(VIC) 4 8 1 366 100* 52.28 46.27 1 2
AB McDonald(VIC) 4 7 2 356 88 71.20 53.77 - 4
CL White(VIC) 4 7 1 333 150* 55.50 51.54 1 2
DS Lehmann(SA) 4 8 1 330 136* 47.14 71.12 1 1

No comments: